Norovirus Zahlen / Statistik
Norovirus 2010 - 2011 - 2012:
Aktuelle Zahlen der Norovirus Erkrankungen in Deutschland. Unsere Zahlen basieren auf den Veröffenlichungen der gemeldeten Infektionsfälle durch das obert Koch Institut: (RKI)
Wir weisen darauf hin das die Dunkelziffer an Norovirus Erkrankungen deutlich höher liegt, da laut Experten nur jede 4-5 Durchfallerkrankung durch Noroviren ärztlich gemeldet und behandelt wird.
Achtung - Ab 2011 werden nur noch die labortechnisch nachgewiesenen Fälle gemeldet, das führt zu einer hohen Dunkeziffer - es kann nicht von rückläufigen Zahlen ausgegangen werden.
| Aktuelle Norovirus Zahlen | 2010 | 2011 | |
| Baden-Württemberg | 9942 | 7631 | |
| Bayern | 16919 | 11157 | |
| Berlin | 3185 | 3235 | |
| Brandenburg | 4533 | 4148 | |
| Bremen | 752 | 546 | |
| Hamburg | 2222 | 2783 | |
| Hessen | 6140 | 4239 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4410 | 3642 | |
| Niedersachsen | 10981 | 7098 | |
| Nordrhein-Westfalen | 23503 | 18749 | |
| Rheinland-Pfalz | 6202 | 4809 | |
| Saarland | 1528 | 1254 | |
| Sachsen | 10578 | 10048 | |
| Sachsen-Anhalt | 6952 | 5991 | |
| Schleswig-Holstein | 2892 | 3308 | |
| Thüringen | 6153 | 5951 | |
| Gesamt Zahlen Norovirus Infektionen in Deutschland | 116.892 | 93.589 |
Norovirus Beitrag überarbeitet am 12.09.2011
Autor, Redaktionsleitung | Diese Informationen ersetzen keine ärztliche Behandlung
